產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備電導(dǎo)率檢測(cè)儀美國(guó)YSI3200臺(tái)式電導(dǎo)率分析儀(電阻比率)
美國(guó)YSI3200臺(tái)式電導(dǎo)率分析儀(電阻比率)一般測(cè)量的高準(zhǔn)確度儀器 YSI 3200 提供實(shí)驗(yàn)室一般電導(dǎo)測(cè)量使用的經(jīng)濟(jì)型儀器 使用電流驅(qū)動(dòng)技術(shù),測(cè)量范圍廣,內(nèi)置自動(dòng)量程選擇功能 可選擇顯示電導(dǎo)、比電導(dǎo)度和鹽度,溫度恒常顯示 可編線(xiàn)性溫度補(bǔ)償系數(shù)0至4%,可編參考溫度15至25℃ 內(nèi)置電導(dǎo)管鍍鉑功能
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.0001μSμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±0.30%FS | 溫度測(cè)量范圍 | -5至+100℃℃ |
鹽度測(cè)量范圍 | 0-80ppt(NaCl)ppt | 電阻率測(cè)量范圍 | 0-9.999ΩMΩ·cm |
TDS測(cè)量范圍 | 0-19,999mg/Lg/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0-3SmS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) |
儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國(guó)YSI3200臺(tái)式電導(dǎo)率分析儀(電阻比率) 產(chǎn)品介紹:
美國(guó)YSI3200用戶(hù)可選測(cè)量參數(shù):電導(dǎo)、溫度、電阻、電導(dǎo)率、鹽度、電阻率和總?cè)芙夤腆w RRT電阻比率技術(shù)(專(zhuān)有)提供倫比的超純水測(cè)量準(zhǔn)確性 新型內(nèi)置溫度傳感器的測(cè)量管 多點(diǎn)校準(zhǔn)使得同一個(gè)測(cè)量管可以準(zhǔn)確涵蓋寬范圍的樣品測(cè)量 從超純水到3S的水體,內(nèi)置自動(dòng)量程選擇功能 非散失性存儲(chǔ)器可儲(chǔ)存100組讀數(shù)和6個(gè)電導(dǎo)管資料 線(xiàn)性和非線(xiàn)性溫度補(bǔ)償 三種溫度補(bǔ)償選擇:輸入線(xiàn)性溫度補(bǔ)償系數(shù)、預(yù)置非線(xiàn)性溫度補(bǔ)償曲線(xiàn)(兩條)、自行設(shè)置非線(xiàn)性補(bǔ)償曲線(xiàn)(六條) 微處理器操控、超大液晶顯示、觸感式按鍵、選單驅(qū)動(dòng)式操作軟件、雙向RS232接口
美國(guó)YSI3200臺(tái)式電導(dǎo)率分析儀(電阻比率) 產(chǎn)品參數(shù):
YSI 3200 | YSI 3100 | ||||||
技術(shù) | 電阻比率(專(zhuān)有) | 電流驅(qū)動(dòng) | |||||
模式 | 電導(dǎo)率、電阻率、鹽度、溫度 | 電導(dǎo)率、鹽度、溫度 | |||||
電導(dǎo) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
電阻 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||
鹽度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | |
溫度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | |
TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% | ||||
溫度補(bǔ)償 | |||||||
方法 | 線(xiàn)性、非線(xiàn)性 | 線(xiàn)性 | |||||
參比溫度 | 0至100℃ | 15至25℃ | |||||
溫度系數(shù) | 0-10%,非線(xiàn)性 | 0-4% | |||||
電導(dǎo)管存儲(chǔ) | 6個(gè)電導(dǎo)管資料 | ||||||
數(shù)據(jù)存 | 100個(gè)測(cè)量點(diǎn) | ||||||
電導(dǎo)管常數(shù) | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | |||||
電導(dǎo)管校準(zhǔn) | 高達(dá)5點(diǎn) | 單點(diǎn) | |||||
輸出 | RS232 | ||||||
報(bào)警、時(shí)鐘 | 有 | ||||||
顯示 | 圖解式液晶顯示 | 液晶顯示 | |||||
電導(dǎo)管接口 | 7-針 mini DIN | 7-針 mini DIN | |||||
鍍鉑功能 | 有 | 有 | |||||
電源 | 220V | 220V | |||||
認(rèn)證 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | |||||
環(huán)境 | 95%相對(duì)濕度 | 95%相對(duì)濕度 |
15101169516