產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器空氣采樣泵Pump TOUCH袖珍式空氣采樣泵(美國SKC)
Pump TOUCH袖珍式空氣采樣泵(美國SKC)Pocket Pump TOUCH袖珍采樣泵為原Pocket Pump袖珍采樣泵的升級產(chǎn)品,其恒定流量20 ~ 500 mL/min,適用于吸附管、采樣袋等低流量采用。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 流量范圍 | 20 ~500 mL/minL/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運(yùn)行時(shí)間 | 1 | 最大流量和阻力下使用壽命 | 1 |
流量穩(wěn)定性 | 1 | 流量計(jì)精度 | 1 |
抽氣壓力 | 1 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 手持式空氣采樣泵 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單路氣體采樣器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
Pump TOUCH袖珍式空氣采樣泵(美國SKC) 產(chǎn)品介紹:
美國SKC Pocket Pump TOUCH袖珍采樣泵為原Pocket Pump袖珍采樣泵的升級產(chǎn)品,其恒定流量20 ~ 500 mL/min,適用于吸附管、采樣袋等低流量采用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
直觀的觸摸屏,便于編程
吸附管典型流量,無需低流量適配器
接口特殊設(shè)計(jì),采樣袋快速連接適配器
磁性充電連接器
橡膠外殼確保靜音采樣,且防壓、防滑
自動識別流量故障并重啟
小巧便攜,僅235g
屏幕可自行鎖定
藍(lán)牙可與PC端或DataTrac Pro軟件連接
Pump TOUCH袖珍式空氣采樣泵(美國SKC) 技術(shù)參數(shù):
恒流流量范圍 | 恒定流量20 ~500 mL/min |
恒流補(bǔ)償范圍 | 流量范圍內(nèi),達(dá)到20英寸水背壓 |
恒壓模式壓力范圍 | 1~20水壓 |
流量控制系統(tǒng) | 背壓、溫度和氣壓補(bǔ)償 |
顯示屏 | 觸摸屏,編程方便,可自動鎖定,保護(hù)采樣過程 |
電源 | 可充電鋰離子電池(3.6V,2.6A,9.36W)或USB充電器 |
運(yùn)行時(shí)間 | 流量200mL/min時(shí),提供>20小時(shí)采樣,使用充電器,延長運(yùn)行時(shí)間 |
充電時(shí)間 | 由電池容量與流量決定,≤10小時(shí)(≤4.5小時(shí),80%電量) |
精度 | 流量控制:流量設(shè)置點(diǎn)的±5%或±3mL/min的較大者 壓力:± 0.3 Hg 溫度:± 1.0 ℃ 實(shí)時(shí)鐘表:± 1.0 ℃ 恒壓模式:讀數(shù)±0.5英寸水 |
溫度范圍 | 操作:0 ~45℃ 充電:0 ~45℃ 儲存:-20~45℃ |
濕度范圍 | ≤95%RH,無凝結(jié) |
流量故障 | 5s自動重啟,共執(zhí)行5次,25s后沒有恢復(fù)正常流量,泵停止并顯示采樣結(jié)果 |
屏幕顯示 | 時(shí)間、日期、電池狀態(tài)、采樣體積、溫度、大氣壓力、剩余運(yùn)行時(shí)間(程序運(yùn)行)、累積運(yùn)行時(shí)間 |
用戶界面 | 帶有自動調(diào)暗和鎖定功能觸摸屏 |
充電器接口 | 磁性充電連接器 |
多管采樣 | 多4路可同時(shí)采樣,可進(jìn)行恒流、恒壓2種采樣模式 |
儀器材質(zhì) | IP64,橡膠外殼,防壓,防滑 |
規(guī)格 | 8.1 x 9.7 x 3.8 cm |
重量 | 235g |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證,UL 本質(zhì)安全 |
恒流流量范圍 | 恒定流量20 ~500 mL/min |
恒流補(bǔ)償范圍 | 流量范圍內(nèi),達(dá)到20英寸水背壓 |
恒壓模式壓力范圍 | 1~20水壓 |
流量控制系統(tǒng) | 背壓、溫度和氣壓補(bǔ)償 |
顯示屏 | 觸摸屏,編程方便,可自動鎖定,保護(hù)采樣過程 |
電源 | 可充電鋰離子電池(3.6V,2.6A,9.36W)或USB充電器 |
運(yùn)行時(shí)間 | 流量200mL/min時(shí),提供>20小時(shí)采樣,使用充電器,延長運(yùn)行時(shí)間 |
充電時(shí)間 | 由電池容量與流量決定,≤10小時(shí)(≤4.5小時(shí),80%電量) |
精度 | 流量控制:流量設(shè)置點(diǎn)的±5%或±3mL/min的較大者 壓力:± 0.3 Hg 溫度:± 1.0 ℃ 實(shí)時(shí)鐘表:± 1.0 ℃ 恒壓模式:讀數(shù)±0.5英寸水 |
溫度范圍 | 操作:0 ~45℃ 充電:0 ~45℃ 儲存:-20~45℃ |
濕度范圍 | ≤95%RH,無凝結(jié) |
流量故障 | 5s自動重啟,共執(zhí)行5次,25s后沒有恢復(fù)正常流量,泵停止并顯示采樣結(jié)果 |
屏幕顯示 | 時(shí)間、日期、電池狀態(tài)、采樣體積、溫度、大氣壓力、剩余運(yùn)行時(shí)間(程序運(yùn)行)、累積運(yùn)行時(shí)間 |
用戶界面 | 帶有自動調(diào)暗和鎖定功能觸摸屏 |
充電器接口 | 磁性充電連接器 |
多管采樣 | 多4路可同時(shí)采樣,可進(jìn)行恒流、恒壓2種采樣模式 |
儀器材質(zhì) | IP64,橡膠外殼,防壓,防滑 |
規(guī)格 | 8.1 x 9.7 x 3.8 cm |
重量 | 235g |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證,UL 本質(zhì)安全 |
恒流流量范圍 | 恒定流量20 ~500 mL/min |
恒流補(bǔ)償范圍 | 流量范圍內(nèi),達(dá)到20英寸水背壓 |
恒壓模式壓力范圍 | 1~20水壓 |
流量控制系統(tǒng) | 背壓、溫度和氣壓補(bǔ)償 |
顯示屏 | 觸摸屏,編程方便,可自動鎖定,保護(hù)采樣過程 |
電源 | 可充電鋰離子電池(3.6V,2.6A,9.36W)或USB充電器 |
運(yùn)行時(shí)間 | 流量200mL/min時(shí),提供>20小時(shí)采樣,使用充電器,延長運(yùn)行時(shí)間 |
充電時(shí)間 | 由電池容量與流量決定,≤10小時(shí)(≤4.5小時(shí),80%電量) |
精度 | 流量控制:流量設(shè)置點(diǎn)的±5%或±3mL/min的較大者 壓力:± 0.3 Hg 溫度:± 1.0 ℃ 實(shí)時(shí)鐘表:± 1.0 ℃ 恒壓模式:讀數(shù)±0.5英寸水 |
溫度范圍 | 操作:0 ~45℃ 充電:0 ~45℃ 儲存:-20~45℃ |
濕度范圍 | ≤95%RH,無凝結(jié) |
流量故障 | 5s自動重啟,共執(zhí)行5次,25s后沒有恢復(fù)正常流量,泵停止并顯示采樣結(jié)果 |
屏幕顯示 | 時(shí)間、日期、電池狀態(tài)、采樣體積、溫度、大氣壓力、剩余運(yùn)行時(shí)間(程序運(yùn)行)、累積運(yùn)行時(shí)間 |
用戶界面 | 帶有自動調(diào)暗和鎖定功能觸摸屏 |
充電器接口 | 磁性充電連接器 |
多管采樣 | 多4路可同時(shí)采樣,可進(jìn)行恒流、恒壓2種采樣模式 |
儀器材質(zhì) | IP64,橡膠外殼,防壓,防滑 |
規(guī)格 | 8.1 x 9.7 x 3.8 cm |
重量 | 235g |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證,UL 本質(zhì)安全 |
15101169516