產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備多參數(shù)水質(zhì)分析HI83099多參數(shù)水質(zhì)分析儀 檢測余氯總氯、氨氮、COD 總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮
HI83099多參數(shù)水質(zhì)分析儀 檢測余氯總氯、氨氮、COD 總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮測量項目可測量余氯總氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮等15項水質(zhì)監(jiān)測項目測量光源四個有420/525/575/610nm干擾過濾的鎢燈泡檢光器4個硅光電池供電方式2個9V電池或者是12V DC電源適配器自動關(guān)機(jī)10分鐘不用后自動關(guān)機(jī)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章HI83099多參數(shù)水質(zhì)分析儀 檢測余氯總氯、氨氮、COD 總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮 由北京中恒日鑫科技有限公司專業(yè)現(xiàn)貨,公司一直秉承著努力創(chuàng)新,客戶至上、規(guī)范管理的發(fā)展目標(biāo),讓更優(yōu)惠的價格,更專業(yè)的服務(wù),做到*,使客戶能夠更放心的購買我們的產(chǎn)品,對我們的服務(wù)有更滿意的評價!
HI83099多參數(shù)水質(zhì)分析儀 檢測余氯總氯、氨氮、COD 總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮
產(chǎn)品介紹
1.快速測量47項重要水質(zhì)項目指標(biāo)
2.快捷存儲測量數(shù)據(jù),可隨時調(diào)閱測量項目、結(jié)果、時間
3.優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),科學(xué)設(shè)計測量槽,可有效避免光線干擾,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠
4.LCD顯示屏具有背景燈功能;適用于各種環(huán)境下有效測量
5.200組數(shù)據(jù)存儲功能,USB數(shù)據(jù)接口,方便數(shù)據(jù)管理
6.隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作,操作人性化、簡單化
7.內(nèi)置9V電池或12VDC供電,便于實(shí)驗室與現(xiàn)場使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
技術(shù)參數(shù):
HI83099型多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀 | ||||
測量項目 | 可測量余氯總氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮等15項水質(zhì)監(jiān)測項目 | |||
測量光源 | 四個有420/525/575/610nm干擾過濾的鎢燈泡 | |||
檢光器 | 4個硅光電池 | |||
供電方式 | 2個9V電池或者是12V DC電源適配器 | |||
自動關(guān)機(jī) | 10分鐘不用后自動關(guān)機(jī) | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 200組測量數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口 | |||
使用環(huán)境 | 0-50℃(32-122°F);RH max 90% 無冷凝 | |||
尺寸/重量 | 主機(jī)尺寸:230×200×110 mm /主機(jī)重量:900 g | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
HI83099 | COD多參數(shù)測定(47項)、標(biāo)配不含試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83099D | COD多參數(shù)測定(47項)、標(biāo)配含44套測量項目試劑、HI731313 W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83099H | COD多參數(shù)測定(47項)、標(biāo)配含一個量程COD試劑(25支)、HI839800加熱消極處理器,HI731313 W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83099HD | COD多參數(shù)測定(47項)、標(biāo)配含44套測量項目試劑、HI839800加熱消極處理器,HI731313 W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
測量項目表 | ||||
測量項目 | 測量范圍 | 測試方法 | 試劑型號 | |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI93712-01 | |
低濃度氨 | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI93700-01 | |
中濃度氨 | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI93715-01 | |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI93716-01 | |
余氯④ | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI93701-01 | |
總氯④ | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI93711-01 | |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI93738-01 | |
低濃度六價鉻 | 0 to 300 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93749-01 | |
高濃度六價鉻 | 0 to 1000 μg/L | Dichromate EPA | HI93723-01 | |
低濃度COD① | 0 to 150 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754A-25 | |
低濃度COD③ | 0 to 150 mg/L | Dichromate ISO | HI93754D-25 | |
低濃度COD② | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI93754F-25 | |
中濃度COD① | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754B-25 | |
中濃度COD③ | 0 to 1500 mg/L | Dichromate ISO | HI93754E-25 | |
中濃度COD② | 0 to 1000 mg/L | Dichromate | HI93754G-25 | |
高量程COD | 0 to 15000 mg/L | Platinum Cobalt | HI93754C-25 | |
色度 | 0 to 500 PCU | |||
低濃度銅 | 0 to 990 μg/L | Bicinchoninate | HI95747-01 | |
高濃度銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 | |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI93714-01 | |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 | |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI93729-01 | |
硬度(鈣) | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI93720-01 | |
硬度(鎂) | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI93719-01 | |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 | |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI93718-01 | |
低濃度鐵 | 0 to 400 μg/L | TPTZ | HI93746-01 | |
高濃度鐵 | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI93721-01 | |
低濃度錳 | 0 to 300 μg/L | PAN | HI93748-01 | |
高濃度錳 | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI93709-01 | |
鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI93730-01 | |
高濃度鎳 | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI93726-01 | |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI93728-01 | |
低濃度亞硝酸鹽 | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI93707-01 | |
高濃度亞硝酸鹽 | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI93708-01 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI93732-01 | |
酸度 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI93710-01 | |
低濃度磷酸鹽 | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI93713-01 | |
高濃度磷酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI93717-01 | |
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI93706-01 | |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI93705-01 | |
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI93737-01 | |
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI93731-01 | |
附注① | 含絡(luò)酸的方法是經(jīng)過了EPA廢水分析的*認(rèn)可 | |||
附注② | HI93754F-25和HI93754G-25是按照*標(biāo)準(zhǔn)方法ISO 15705進(jìn)行的 | |||
附注③ | 這個方法推薦在無氯化物參與的一般意義上的分析 | |||
附注④ | 關(guān)于氯化物的分析,也可以使用液體試劑 |
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產(chǎn)品,質(zhì)保一年(人為原因損壞不保)終身維護(hù)的原則,請廣大用戶放心購買,更多相關(guān)儀器請訪問http://www.zhrxkj.com/
15101169516