產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器便攜式照度計(jì)供應(yīng)便攜式Z-10智能照度計(jì) *
Z-10智能照度計(jì)用于平面照度(水平照度、垂直照度)、照度差、照度比、積分照度、平均照度的測量。具有多功能、體積小巧、操作方便、精度高、范圍廣、功耗低等優(yōu)點(diǎn)。并可多探頭組網(wǎng)成多點(diǎn)照度測量系統(tǒng)供應(yīng)便攜式Z-10智能照度計(jì) *
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng)便攜式Z-10智能照度計(jì) *
Z-10智能照度計(jì)用于平面照度(水平照度、垂直照度)、照度差、照度比、積分照度、平均照度的測量。具有多功能、體積小巧、操作方便、精度高、范圍廣、功耗低等優(yōu)點(diǎn)。并可多探頭組網(wǎng)成多點(diǎn)照度測量系統(tǒng)。
供應(yīng)便攜式Z-10智能照度計(jì) * 技術(shù)參數(shù)
型號 | Z-10 |
測試功能 | 照度(lux)、照度差(lux)、照度比(%)、積分照度(lx·h)、平均照度(lx) |
傳感器 | 硅光器件 |
V(λ)失配誤差 | f1'≤3.5%(標(biāo)準(zhǔn)級 standard class) or f1'≤5%(一級 class 1) |
余弦修正特性 | f2'≤2%(標(biāo)準(zhǔn)級)or f2'≤4%(一級 ) |
感光面積 | Φ8mm(customized according to needs) |
測試范圍 | 照度:0.01lx~300klx; 積分照度:0.01lx·h~999.99Mlx·h |
測試精度 | ±4%(according to JJG245-2005) or ±1%(according to JJG245-2005) |
顯示方式 | 5位背光液晶顯示 |
通訊 | USB |
用戶校正功能 | CCF色彩修正系數(shù)功能、校零、定標(biāo) |
鎖定功能 | 數(shù)據(jù)顯示保持功能,方便讀數(shù) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 多可存儲(chǔ)30組數(shù)據(jù),掉電保護(hù) |
供電 | 電池/交流適配器(選配) |
標(biāo)配 | 主機(jī)、探頭、電池 |
選配 | 多點(diǎn)測量探測器、多點(diǎn)測量適配器、 交流適配器、數(shù)據(jù)處理軟件 |
15101169516