 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 環(huán)保類檢測儀器
環(huán)保類檢測儀器 粉塵檢測儀
粉塵檢測儀 現(xiàn)貨美國TSI 9550便攜式粒子計(jì)數(shù)器 * *
現(xiàn)貨美國TSI 9550便攜式粒子計(jì)數(shù)器 * *
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  TSI9550型便攜式粒子計(jì)數(shù)器性能優(yōu)異。流量均為50升/分鐘,所能檢測的Z小粒徑范圍是0.3(9350)和0.5(9550)µm。它們*遵從ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn)。每20分鐘的采樣體積為1立方米。9350和9550型計(jì)數(shù)器與TSI的通風(fēng)探頭相兼容,該探頭可以測量空氣流速/溫度/濕度,為論證提供了一個(gè)完整的解決方案。現(xiàn)貨美國TSI 9550便攜式粒子計(jì)數(shù)器 * *
product
產(chǎn)品分類現(xiàn)貨美國TSI 9550便攜式粒子計(jì)數(shù)器 * * 技術(shù)參數(shù)
| 粒徑量程 | 9310/9350:0.3-20μm 9510/9550:0.5-20μm | 
| 通道尺寸(額外可用的通道尺寸) | 9310:0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0 ,10μm 9350:0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 2.0, 5.0 μm 9510:0.5,0.7, 1.0, 3.0,5.0,10 μm 9550:0.5, 0.7, 1.0, 3.0,5.0,10 μm。 | 
| 計(jì)數(shù)效率 | 9310/9350:50% @ 0.3 μm; for粒徑 > 0.45 μm(per JIS); 9510/9550:50% @ 0.5 μm; for粒徑 > 0.75 μm(per JIS); | 
| 濃度上限 | 9310/9510:4,00,000 粒子數(shù)/ft3,重疊損失5%; 9350/9550:2,50,000 粒子數(shù)/ft3,重疊損失5% | 
| 光源 | 激光二極管 | 
| 調(diào)零 | <1個(gè)/5 分鐘, 滿足JIS B9921標(biāo)準(zhǔn) | 
| 流速 | 9310/9350:28.3 L/min (1.0 CFM) 到±5% 9510/9550:50 L/min (1.77CFM) 到±5% | 
| 校準(zhǔn) | 可根據(jù)NIST 現(xiàn)貨美國TSI 9550便攜式粒子計(jì)數(shù)器 * * | 
| 采樣探頭/管路 | 等速采樣探頭 | 
| 采樣模式 | 手動、自動、蜂鳴、積分/微分計(jì)數(shù)或濃度 | 
| 采樣時(shí)間 | 1秒至99小時(shí) | 
| 采樣頻率 | 1-9999次或連續(xù) | 
| 樣品輸出 | 內(nèi)部高效過濾器 | 
| 真空源 | 取得“流量控制技術(shù)"的內(nèi)置泵 | 
| 通訊方式 | USB和以太網(wǎng)(TCP/IP)輸出 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 10,000個(gè)樣品記錄 | 
| 數(shù)據(jù)安全 | 密碼保護(hù) | 
| 警報(bào)/狀態(tài)指示 | 聲音報(bào)警(計(jì)數(shù))、低電量、傳感器狀態(tài)指示報(bào)警 | 
| 顯示 | QVGA 5.7-英寸彩色觸摸屏,Windows CE操作界面 | 
| 語言 | 英語 | 
| 報(bào)告 | 屏幕模式和可打印的ISO-14644-1,F(xiàn)S-209E,和EC GMP模式 | 
| 打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(也可以不用打印機(jī)) | 
| 主機(jī)外殼 | 不銹鋼 | 
| 電源 | 環(huán)球在線供電110 -240 VAC 50- 60 Hz | 
| 電池 | 可插拔/可充電鋰離子電池 | 
| 電池工作時(shí)間 | 9310/9510:連續(xù)工作4h以上 9350/9550:連續(xù)工作3h以上 | 
| 充電時(shí)間 | 3小時(shí)(內(nèi)部或外部充電) | 
| 主機(jī)尺寸(長 寬 高) | 25.6 17.6x 26.1 cm (10 7 9.5 in.)。 | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | CE, JIS B9921。 | 
| 重量 | 5.8 kg (12.8 lbs) 含電池,5.4 kg (11.8 lbs) 不含電池。 | 
| 保修期 | 2年,期限可延長。 | 
| 操作環(huán)境 | 5°C至35°C(41至95℉);非凝結(jié)相對濕度:20%至95%。 | 
| 存儲條件 | 0°C至50°C(32至122℉);非凝結(jié)相對濕度大于98%。 | 
| 包含配件 | CD上的操作手冊,電源供應(yīng)器,電池,等速采樣頭,三腳支架,3m(10ft)管路,清洗過濾器,打印紙,USB電纜 TRAKPRO?Lite數(shù)據(jù)下載軟件。 | 
| 選配部件 | 備用電池,雙端口外部電池充電器,等速進(jìn)樣口,采樣管和手提箱。 | 
15101169516
