產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保類(lèi)檢測(cè)儀器風(fēng)速檢測(cè)儀供應(yīng)便攜式 NK4500風(fēng)速儀 *
產(chǎn)品介紹:體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可測(cè)量風(fēng)速值,即便是在風(fēng)速很小(低至0.3m/s)的情況下。如果葉輪損壞,可更換。 NK4500還可根據(jù)各傳感器測(cè)量數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算出風(fēng)寒指數(shù)、熱度指數(shù)、露點(diǎn)溫度、濕球溫度和密度高度。供應(yīng)便攜式 NK4500風(fēng)速儀 *
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章供應(yīng)便攜式 NK4500風(fēng)速儀 * 產(chǎn)品介紹:
體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可測(cè)量風(fēng)速值,即便是在風(fēng)速很?。ǖ椭?.3m/s)的情況下。如果葉輪損壞,可更換。
NK4500還可根據(jù)各傳感器測(cè)量數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算出風(fēng)寒指數(shù)、熱度指數(shù)、露點(diǎn)溫度、濕球溫度和密度高度。
供應(yīng)便攜式 NK4500風(fēng)速儀 * 技術(shù)參數(shù):
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | |||
風(fēng)速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s | |||
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ | |||
相對(duì)濕度 | 0- | 3% | 0.1 | |||
氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb | |||
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m | |||
橫風(fēng)、逆風(fēng) | 3.8 m/s -40 m/s | 5% | 0.1 m/s | |||
風(fēng)寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ | |||
熱力指數(shù) | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ | |||
露點(diǎn)溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ | |||
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ | |||
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m | |||
操作溫度 | -45℃-125℃ | |||||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | |||||
電源 | 2節(jié)7號(hào)電池,可用400個(gè)小時(shí) | |||||
重量 | 102g | |||||
可選附件 | 風(fēng)向標(biāo),用來(lái)測(cè)量風(fēng)向,迷你三腳架,數(shù)據(jù)線 | |||||
風(fēng)向 | 0-360° | 5° | 1° | |||
標(biāo)配 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī), 電池, 便攜掛帶, 中英文手冊(cè) NK9791風(fēng)向標(biāo)必須配齊NK9792三角架才能使用 |
15101169516