產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備ph檢測(cè)儀供應(yīng)意大利哈納 HI3222 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀 總現(xiàn)貨
HI3222 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀HI3222 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀供應(yīng)意大利哈納 HI3222 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀 總現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
供應(yīng)意大利哈納 HI3222 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀 總現(xiàn)貨 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HI 3222 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | |||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
ISE | 1.00 x 10-7 to 1.00 x 1010 (多種單位可選) | ||||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH; 0.001 pH | |||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | ||||||||||||||||||
ISE | 0.01,0.1,1,10 | ||||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | |||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | ||||||||||||||||||
ISE | 讀數(shù)的±0.5% (單價(jià)離子) ; 讀數(shù)的±1% (二價(jià)離子) | ||||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C | ||||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01 / 12.45)+5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | ||||||||||||||||||
離子校準(zhǔn) | 多達(dá)5點(diǎn)校準(zhǔn), 內(nèi)存6個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ) | ||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
電極類(lèi)型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | ||||||||||||||||||
手動(dòng)存儲(chǔ) | 手動(dòng)400個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
自動(dòng)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)間隔5,10,30 秒,1,2,5,10,15,30,60,,120,180分鐘,存儲(chǔ)1000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購(gòu)數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | ||||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 55% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 235 x 207 x 110 mm;1.8 kg |
15101169516