產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室儀器設備XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
XSP-10C生物顯微鏡可廣泛用于組織學、生物學、細菌學、病理學、藥物化學等研究領域及大專院校的教學工作和醫(yī)學界的臨床分析與實驗等。 XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
光學系統(tǒng) | 有限遠光學系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | |||
光學方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標) | 16X(標) | ||
視場范圍(mm) | 18 | 13 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 | ||||
載物工作臺 | 1.雙層移動平臺 2.臺尺寸:140mm*150mm 3.移動范圍:74mm*54mm | ||||
調(diào)焦范圍 | 30mm;微動格值 0.002mm | ||||
照明裝置 | 亮度可調(diào)、鹵素燈20W/6V; 內(nèi)置式LED可調(diào)光源、φ2—φ30mm可變光闌 | ||||
外型尺寸 |
| ||||
重量 |
|
二、XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 5 | 濾色片(藍、黃、綠):各1片 |
2 | 雙目鏡筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 |
3 | 10X、16X平場目鏡:各1對 | 7 | 12V20W鹵素燈:2只 |
4 | 4×,10×,40×(彈簧),100×(彈簧、油)消色差物鏡:各1只 | 8 | 隨機文件:1套 |
三、XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 選購件
1 | 簡易偏光裝置、帶尺目鏡 |
XSP-10C雙目生物顯微鏡
XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
15101169516