產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備BM-103C 三目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
BM-103C 三目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 生物顯微鏡BM-103C▲優(yōu)異的無(wú)窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)為您展現(xiàn)清晰的成像質(zhì)量。 ▲具有多功能效果,能輕松得進(jìn)行相襯.偏光.數(shù)碼.暗場(chǎng).攝影等功能
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章BM-103C 三目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
BM-103C系列生物顯微鏡配置表 | ||
名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | |
放大倍數(shù) | 光學(xué)放大:40X-1000X (40X-1600X可選) | |
機(jī)架 | 機(jī)身整體壓鑄,結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定,使用周期長(zhǎng) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 進(jìn)口光路系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,無(wú)限遠(yuǎn)雙重色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)器件采用多層鍍膜,防霉處理,成像更優(yōu)異。 | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸式調(diào)焦且低手位操作,行程25mm,微動(dòng)調(diào)焦 0.2mm/轉(zhuǎn),0.002mm/格 | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調(diào),相襯板插孔;聚光鏡中心可調(diào);上下位置可調(diào);聚光鏡孔徑光闌大小彩色標(biāo)示與不同倍率物鏡色圈*,便于您得到更清晰的成像。(可選配相襯推拉板、暗場(chǎng)、偏光聚光鏡) | |
照明科勒 | 無(wú)視場(chǎng)光闌(可選配),配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮(放置濾色片)。 | |
電器 | 110/220V,50/60Hz | |
觀察筒 | 雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 | |
平場(chǎng)目鏡(防霉) | WF10X/18mm,21mm高眼點(diǎn)(防霉處理)。 | |
無(wú)窮遠(yuǎn)消色差(防霉處理) | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ||
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ||
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ||
載物臺(tái) | 進(jìn)口三角導(dǎo)軌XY機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái): X、Y 向同軸調(diào)節(jié)。左右手位可選擇,平臺(tái)尺寸142x135mm,帶刻度標(biāo)示,配切片夾,可放置1張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍( X/Y)76x52mm。限位裝置防打切片 | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | |
暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡(選配) BM-103C 三目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 | |
電器 | LED燈泡, Input: 100-240V~0.5A, 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.15A, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified | |
濾色片 | 藍(lán)色、黃色、綠色和中性濾色片 | |
照明燈泡 | 3W LED燈 | |
香柏油 | 8ml | |
測(cè)微尺 | 0.01mm測(cè)微尺(選配) | |
包裝 | 外包裝:紙箱/產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)/顯微鏡防塵罩(可選鋁合金箱) | |
系統(tǒng)組成 | 電腦型 (BM-103CE):1.生物顯微鏡 2.攝像適配鏡 3.攝像器300萬(wàn)像素(配測(cè)量軟件) 4.計(jì)算機(jī)(選配) | |
數(shù)碼型(BM-103CD):1.生物顯微鏡 2.數(shù)碼適配鏡 3.數(shù)碼相機(jī) |
BM-103C 三目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
15101169516