產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設備多參數(shù)水質(zhì)分析HI83203意大利哈納 現(xiàn)貨 HI83203 多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀
意大利哈納 現(xiàn)貨 HI83203 多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀隨著自然界海水中的魚類越來越少,水產(chǎn)品作為日常食物供應來源越發(fā)受到人們的關(guān)注,了。美國RAE氣體檢測儀,美國英思科氣體檢測儀,美國YSI水質(zhì)分析儀,PC5000EX TVOC氣體檢測儀*
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
意大利哈納 現(xiàn)貨 HI83203 多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀
HI83203 多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀
使用該款儀器,只需將待測樣裝入比色皿中,放入儀器中進行校零,然后將相應的藥劑加入裝有待測樣的比色皿中,將反應呈色的比色皿再放入儀器進行讀數(shù)即可,無需繁瑣步驟。得益于良好的監(jiān)測與控制,水產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值也會越來越高。
? 用戶友好界面,操作簡單
? 副顯示屏顯示測量項目編號
? 具有RS232數(shù)據(jù)接口,可以連接電腦,進行數(shù)據(jù)傳輸
? 使用外接電源供電,同時現(xiàn)場測量可以使用9V電池
? 比色槽具有定位標識,確保比色皿放入的位置統(tǒng)一性
HI83203 多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀
意大利哈納 現(xiàn)貨 HI83203 多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關(guān)機 | 具有10分鐘無操作自動關(guān)機節(jié)電功能 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) |
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關(guān)機 | 具有10分鐘無操作自動關(guān)機節(jié)電功能 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) |
型號 | HI 83203 | ||
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關(guān)機 | 具有10分鐘無操作自動關(guān)機節(jié)電功能 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 |
型號 | HI 83203 | ||
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關(guān)機 | 具有10分鐘無操作自動關(guān)機節(jié)電功能 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 |
15101169516