技術(shù)文章
Technical articles德國德圖testo 835-H1 手持式紅外測溫儀 產(chǎn)品參數(shù)
紅外傳感器 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
---|---|---|---|
光學(xué)分辨率 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
激光瞄準 | 4點 | 4點 | 4點 |
量程 | -50 ~ +600 °C | -50 ~ +1500 °C | -50 ~ +600 °C |
精度 ±1數(shù)位 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20,1 °C ) ±1.5 °C (-20.0 ~ -0,1 °C ) ±1.0 °C (+0.0 ~ +99.9 °C ) ±1%測量值(其余量程) | ±2.0 °C或 ±1%測量值 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C ) ±1.5 °C (-20.0 ~ -0.1 °C ) ±1.0 °C (+0.0 ~ +99.9 °C ) ±1%測量值(其余量程 ) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C (-10.0 ~ +999.9 °C ) 1 °C (+1000.0 ~ +1500.0 °C ) | 0.1 °C |
K型熱電偶 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
---|---|---|---|
量程 | -50 ~ +600 °C | -50 ~ +1000 °C | -50 ~ +600 °C |
精度 ±1數(shù)位 | ±(0.5 °C +0.5%測量值) | ±(0.5 °C +0.5%測量值) | ±(0.5 °C +0.5%測量值) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
testo濕度傳感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ 100 % RH |
精度 | ±2 %RH |
分辨力 | 0.1 °C 0.1 %RH 0.1 °Ctd |
儀器參數(shù) | |
---|---|
光譜范圍 | 8 ~ 14μm |
發(fā)射率 | 0.10 ~ 1.00 (小調(diào)整間隔0.01) |
發(fā)射率表 | 可存儲20個數(shù)值 |
激光瞄準點 | 開/關(guān) |
內(nèi)存 | 可存儲200個數(shù)值 |
報警(上限/下限) | 紅外溫度,熱電偶溫度 |
報警信號 | 聲光報警 |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
存儲溫度 | -30 ~ +50 °C |
材料/外殼 | ABS + PC |
尺寸 | 193 x 166 x 63 mm |
重量 | 514 g |
電池類型 | 3節(jié)AA型電池(或USB供電) |
電池壽命 | 25小時(一般25°C,不帶激光和背光顯示) 10小時(一般25°C,不帶背光顯示) |
顯示器 | 點陣 |
自動關(guān)閉 | 背光:30 s 儀器:120 s |
符合標準 | EN 61326-1:2006 |
德國德圖testo 835-H1 手持式紅外測溫儀
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
支架 | 0440 0950 | |
USB連接線,用于連接儀器和電腦 | 0449 0047 | |
反射貼,用于光滑,反射率高的物體 (卷,10 m 長, 25 mm 寬) | 0554 0051 | |
硅熱貼 (14g), 大耐溫 +260°C | 0554 0004 | |
ISO標定證書/溫度;紅外測溫儀;標定點 +60°C,+120°C,+180°C | 0520 0002 | |
ISO標定證書/溫度;紅外測溫儀;標定點 -18°C,0°C,+60°C | 0520 0401 | |
ISO標定證書/溫度;測量儀,帶有空氣/浸入式探頭;標定點0°C,+150°C,+300°C |
15101169516