技術(shù)文章
Technical articles美國WTW便攜式Turb430T/Turb430IR濁度儀 產(chǎn)品介紹:
* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)
|
|
美國WTW便攜式Turb430T/Turb430IR濁度儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ||
型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
(100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU | |
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01 | ±2%讀數(shù),或±0.01,(0-500NTU) |
±3%讀數(shù),(500-1100NTU) | ||
重復(fù)性 | <0.5%讀數(shù) | <1%讀數(shù) |
響應(yīng)時間 | 4秒 | 7秒 |
校準(zhǔn) | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點(diǎn)校準(zhǔn) | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機(jī),大電纜長度15m | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | |
堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測量,Turb 430T約2000次測量 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1. (選購) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6 kg | |
防護(hù)等級 | IP 67 |
美國WTW便攜式Turb430T/Turb430IR濁度儀 產(chǎn)品配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
600320 | Turb 430IR,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600321 | Turb 430IR/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
600325 | Turb 430T,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600326 | Turb 430T/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
選購附件 | |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校準(zhǔn)組 |
600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校準(zhǔn)組 |
251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251301 | LS Flex/430,LabStation便攜實驗室,含軟件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,備用濁度測量瓶,28*60mm,3個/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |
15101169516